|
|
Timetabell
Avtala bading Timetabell for skulane, barnehagar og organisasjonar. Høyangerbadet følgjer skulen si skulerute. Måndag* | TTider | Hoved | Terapi | Plaskebasseng | | 008.30 - 09.15 |
|
|
| | 009.20 - 10.05 | 2B | Tronvik |
| | 110.05 - 11.00 | 2A | 2A |
| | 111.30 - 12.15 | 4A | 4A |
| | 112.20 - 13.05 | 7B | 7B |
| | 113.15 - 14.00 | 6A |
|
|
|
|
|
| | 118.30 - 19.30 |
| Revmatikar |
|
* Stengt for off. bading: (17.00 - 21.00) Tysdag | TTider | Hoved | Terapi | Plaskebasseng | | 008.30 - 09.15 |
|
|
| | 009.20 - 10.05 | Sagatun | Sagatun |
| | 110.05 - 11.00 | Bjordal | Bjordal |
| | 111.30 - 12.15 | Bjordal | Bjordal |
| | 112.20 - 13.05 | 3. kl | 3. kl |
| | 113.15 - 14.00 | 5. kl | 5. kl |
|
|
|
|
| | 117.00 - 21.00 | Offentleg bading |
Onsdag | TTider | Hoved | Terapi | Plaskebasseng | | 008.30 - 09.15 |
|
|
| | 009.20 - 10.05 |
| Barnehage | Barnehage | | 110.05 - 11.00 |
| Barnehage | Barnehage | | 111.30 - 12.15 |
| Revmatikar |
| | 112.20 - 13.05 | 4B | 4B |
| | 113.15 - 14.00 | 7A |
|
|
|
|
|
| | 117.00 - 21.00 | Offentleg bading |
Torsdag | TTider | Hoved | Terapi | Plaskebasseng | | 008.30 - 09.15 |
|
|
| | 009.20 - 10.05 | Tronvik |
|
| | 110.05 - 11.00 | 1B |
|
| | 111.30 - 12.15 | 1A |
|
| | 112.20 - 13.05 |
| Saniteten |
| | 113.15 - 14.00 | 6B | Saniteten |
|
|
|
|
| | 117.00 - 21.00 | Offentleg bading * |
* Vaksenbading: (19.00 - 21.00)
Fredag | TTider | Hoved | Terapi | Plaskebasseng | | 008.30 - 09.15 | Kyrkjebø | Kyrkjebø |
| | 009.20 - 10.05 | Kyrkjebø | Kyrkjebø |
| | 110.05 - 11.00 | Kyrkjebø | Kyrkjebø |
| | 111.30 - 12.15 | Kyrkjebø | Kyrkjebø |
| | 112.20 - 13.05 | Vadheim | Vadheim |
| | 113.15 - 14.00 | Vadheim | Vadheim | <td width="94" valign="top" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(191, 191, 191) rgb(191, 191, 191) rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm; width: 70.85pt; background-c
|